# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
Hello Worldย STANDARD | 356,155 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 75,994 | 1.38 | |
137,229 | 2.20 | ||
44,108 | 1.55 | ||
39,698 | 2.42 | ||
20,288 | 1.78 | ||
102,071 | 1.65 | ||
์์ย STANDARD | 55,420 | 2.52 | |
32,420 | 1.61 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 170,551 | 2.15 | |
7,593 | 1.55 | ||
8,876 | 1.45 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 62,824 | 2.17 | |
59,514 | 1.73 | ||
400 | 4.37 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,290 | 1.96 | |
58,806 | 2.32 | ||
110,087 | 2.00 | ||
4,813 | 1.36 | ||
6,967 | 1.46 | ||
2,149 | 1.52 | ||
1,500 | 1.51 | ||
28,882 | 1.44 | ||
2,573 | 1.30 | ||
48,617 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 197,336 | 1.98 | |
12,500 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 137,907 | 1.74 | |
117,535 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 69,102 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 24,648 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 29,278 | 2.06 | |
32,859 | 2.00 | ||
39,154 | 2.43 | ||
9,734 | 2.50 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 89,466 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 76,875 | 3.18 | |
26,142 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 182,810 | 1.94 | |
22,804 | 1.73 | ||
54,005 | 1.73 | ||
7,615 | 3.08 | ||
1,004 | 2.30 | ||
77,746 | 2.03 | ||
42,152 | 3.76 | ||
ล EฤERย STANDARD | 101,981 | 2.64 | |
1,740 | 4.18 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,580 | 1.38 | |
AVIONย STANDARD | 6,106 | 1.93 | |
71,827 | 3.17 |