# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
52,251 | 1.49 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 125,042 | 1.23 | |
75,361 | 2.85 | ||
33,712 | 1.71 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 133,622 | 1.78 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,933 | 1.79 | |
57,374 | 2.71 | ||
45,049 | 1.76 | ||
8,784 | 1.83 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,681 | 1.16 | |
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,363 | 2.75 | |
10,111 | 1.46 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
8,141 | 1.31 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,950 | 1.11 | |
7,824 | 1.55 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 161,362 | 1.64 | |
8,047 | 1.55 | ||
4,977 | 1.31 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,993 | 2.20 | |
61,968 | 1.98 | ||
3,579 | 2.01 | ||
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 52,716 | 1.58 | |
5,206 | 2.01 | ||
10,371 | 1.63 | ||
12,560 | 1.18 | ||
11,261 | 1.55 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,596 | 1.83 | |
12,353 | 1.13 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,684 | 1.81 | |
6,509 | 1.38 | ||
1,672 | 2.94 | ||
1,957 | 1.91 | ||
9,168 | 1.39 | ||
13,310 | 1.17 | ||
11,871 | 1.18 | ||
2,679 | 3.34 | ||
1,039 | 2.05 | ||
18,953 | 1.40 | ||
7,078 | 1.26 | ||
์๋๊ฒ์ ์คํฌ์ผ๋ฌย STANDARD | 6,639 | 1.27 | |
4,694 | 1.09 | ||
131,367 | 1.57 | ||
11,376 | 4.01 | ||
5,614 | 1.26 | ||
5,725 | 1.10 | ||
9,071 | 1.54 | ||
1,814 | 1.22 | ||
4,925 | 1.15 | ||
4,853 | 1.19 |