# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
13,716 | 2.61 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 63,709 | 2.17 | |
60,359 | 1.73 | ||
5,924 | 5.24 | ||
13,935 | 1.80 | ||
11,760 | 2.18 | ||
6,119 | 1.76 | ||
6,369 | 2.00 | ||
6,097 | 1.77 | ||
59,541 | 2.32 | ||
111,729 | 2.00 | ||
29,715 | 1.44 | ||
1,955 | 2.31 | ||
49,890 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 199,499 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 138,773 | 1.74 | |
117,849 | 1.45 | ||
33,198 | 2.00 | ||
39,527 | 2.43 | ||
9,802 | 2.50 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,435 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 77,991 | 3.18 | |
26,483 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 185,062 | 1.94 | |
54,631 | 1.73 | ||
8,006 | 3.11 | ||
3,202 | 2.51 | ||
78,968 | 2.02 | ||
42,759 | 3.75 | ||
6,214 | 1.83 | ||
7,879 | 3.51 | ||
ล EฤERย STANDARD | 103,024 | 2.63 | |
AVIONย STANDARD | 6,165 | 1.93 | |
2,640 | 1.74 | ||
72,865 | 3.17 | ||
168,705 | 2.64 | ||
97,682 | 1.45 | ||
56,100 | 1.74 | ||
1,864 | 3.61 | ||
3,004 | 3.79 | ||
76,123 | 2.24 | ||
2,572 | 1.43 | ||
7,883 | 1.81 | ||
BIJELEย STANDARD | 71,409 | 1.68 | |
11,261 | 1.47 | ||
116,862 | 1.73 | ||
14,226 | 2.96 | ||
13,070 | 2.92 | ||
7,433 | 3.13 | ||
6,158 | 1.56 |