# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
8,757 | 1.83 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,644 | 1.16 | |
2,562 | 1.50 | ||
13,266 | 3.43 | ||
2,259 | 1.40 | ||
15,030 | 1.58 | ||
10,082 | 1.46 | ||
11,010 | 1.68 | ||
22,706 | 4.15 | ||
8,610 | 2.00 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
26,692 | 1.85 | ||
8,122 | 1.31 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,924 | 1.11 | |
7,812 | 1.55 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,985 | 1.64 | |
8,025 | 1.55 | ||
13,144 | 2.66 | ||
4,963 | 1.31 | ||
1,227 | 1.32 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,713 | 2.20 | |
61,953 | 1.98 | ||
12,869 | 1.31 | ||
5,187 | 2.01 | ||
5,116 | 3.22 | ||
10,339 | 1.63 | ||
12,521 | 1.18 | ||
11,225 | 1.55 | ||
20,255 | 3.33 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,469 | 1.83 | |
12,322 | 1.13 | ||
9,027 | 1.55 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,584 | 1.81 | |
1,957 | 1.91 | ||
9,148 | 1.39 | ||
13,266 | 1.16 | ||
11,829 | 1.18 | ||
10,853 | 2.88 | ||
7,064 | 1.26 | ||
6,697 | 1.43 | ||
1,066 | 1.80 | ||
21,042 | 2.55 | ||
4,674 | 1.09 | ||
130,962 | 1.57 | ||
11,272 | 4.01 | ||
31,462 | 3.03 | ||
5,602 | 1.25 | ||
3,067 | 1.26 | ||
1,846 | 2.29 | ||
22,164 | 1.96 |