# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
24,862 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 173,925 | 2.15 | |
13,884 | 2.61 | ||
2,300 | 1.97 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 64,475 | 2.17 | |
4,734 | 3.58 | ||
2,095 | 3.42 | ||
3,221 | 2.15 | ||
4,734 | 2.87 | ||
9,445 | 1.95 | ||
6,819 | 2.87 | ||
30,217 | 1.43 | ||
8,247 | 1.51 | ||
14,082 | 1.80 | ||
3,066 | 2.07 | ||
11,932 | 2.18 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,850 | 1.96 | |
6,214 | 1.76 | ||
6,405 | 2.00 | ||
60,202 | 2.31 | ||
7,953 | 2.19 | ||
921 | 2.34 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,978 | 1.98 | |
12,774 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,489 | 1.74 | |
9,885 | 2.50 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 78,855 | 3.18 | |
์ค๋
ย STANDARD | 186,589 | 1.94 | |
55,087 | 1.73 | ||
43,344 | 3.75 | ||
7,982 | 3.50 | ||
1,097 | 3.23 | ||
188 | 2.86 | ||
73,576 | 3.16 | ||
1,865 | 3.48 | ||
7,803 | 2.79 | ||
522 | 2.11 | ||
787 | 1.77 | ||
76,855 | 2.24 | ||
15,082 | 1.72 | ||
7,941 | 4.73 | ||
73 | 4.40 | ||
1,036 | 1.48 | ||
6,314 | 3.63 | ||
7,074 | 2.17 | ||
95 | 1.91 | ||
14,347 | 2.96 | ||
539 | 3.53 | ||
2,545 | 3.16 | ||
13,200 | 2.91 |