# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
4,481 | 1.63 | ||
362 | 1.27 | ||
1,407 | 1.56 | ||
12,607 | 2.13 | ||
2,230 | 1.50 | ||
14,038 | 1.59 | ||
1,737 | 1.79 | ||
2,801 | 1.61 | ||
23,408 | 3.36 | ||
6,529 | 1.17 | ||
7,854 | 2.00 | ||
์ฑ์ ์์ ๋ฒํธย STANDARD | 1,358 | 11.64 | |
811 | 1.81 | ||
4,550 | 1.31 | ||
5,811 | 1.66 | ||
7,689 | 1.31 | ||
1,514 | 1.75 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,485 | 1.11 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 155,749 | 1.64 | |
7,616 | 2.01 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,493 | 2.20 | |
61,755 | 1.98 | ||
Linear Algebra and Groupย STANDARD | 354 | 4.26 | |
6,063 | 8.88 | ||
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 50,683 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 47,134 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 38,699 | 1.50 | |
12,388 | 1.31 | ||
4,921 | 2.02 | ||
9,876 | 1.63 | ||
12,111 | 1.18 | ||
10,812 | 1.55 | ||
1,937 | 2.70 | ||
ํ๋
ธ์คย STANDARD | 8,905 | 2.62 | |
2,284 | 1.40 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,875 | 1.83 | |
1,333 | 1.98 | ||
11,896 | 1.13 | ||
8,640 | 1.55 | ||
8,835 | 1.39 | ||
1,412 | 2.50 | ||
12,802 | 1.17 | ||
5,805 | 1.29 | ||
161 | 1.56 | ||
1,797 | 1.54 | ||
3,126 | 1.20 | ||
2,985 | 1.27 | ||
2,022 | 1.14 | ||
1,990 | 1.23 | ||
1,310 | 1.38 |