# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,356 | 1.16 | |
7,798 | 1.48 | ||
๋จ๊ฑฐ์ด ๋ถ์ด๋นตย STANDARD | 7,267 | 1.58 | |
4,204 | 1.62 | ||
16,990 | 2.41 | ||
13,032 | 3.87 | ||
12,886 | 2.13 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 37,250 | 2.75 | |
2,916 | 2.16 | ||
9,851 | 1.45 | ||
23,439 | 2.56 | ||
21,985 | 4.15 | ||
12,920 | 3.22 | ||
14,947 | 2.50 | ||
9,769 | 2.93 | ||
25,846 | 1.85 | ||
25,887 | 2.74 | ||
36,158 | 1.81 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,680 | 1.11 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 158,251 | 1.64 | |
710 | 1.88 | ||
4,646 | 1.49 | ||
36,079 | 2.13 | ||
32,155 | 2.16 | ||
7,831 | 2.02 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 130,500 | 2.20 | |
61,853 | 1.98 | ||
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 51,391 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 47,951 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 39,266 | 1.49 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 40,375 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 26,353 | 1.38 | |
N๊ณผ M (6)ย STANDARD | 17,910 | 1.19 | |
N๊ณผ M (7)ย STANDARD | 16,582 | 1.28 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 20,373 | 1.23 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 19,165 | 2.03 | |
N๊ณผ M (10)ย STANDARD | 11,786 | 1.26 | |
N๊ณผ M (11)ย STANDARD | 11,072 | 1.31 | |
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 16,151 | 1.25 | |
6,567 | 2.20 | ||
30,128 | 2.16 | ||
11,027 | 1.55 | ||
1,962 | 2.70 | ||
19,461 | 3.33 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,551 | 1.83 | |
8,818 | 1.55 | ||
6,111 | 3.41 | ||
22,096 | 2.27 | ||
3,813 | 2.35 | ||
14,112 | 2.93 |