# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
2,193 | 1.35 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,746 | 2.02 | |
494 | 1.34 | ||
2,181 | 3.39 | ||
4,207 | 1.62 | ||
3,295 | 1.49 | ||
4,550 | 1.31 | ||
5,796 | 1.66 | ||
3,153 | 1.75 | ||
7,665 | 1.31 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,455 | 1.11 | |
7,590 | 1.56 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 155,435 | 1.64 | |
4,799 | 1.56 | ||
4,964 | 2.29 | ||
831 | 1.28 | ||
1,355 | 4.14 | ||
4,782 | 1.22 | ||
7,642 | 1.55 | ||
3,979 | 1.20 | ||
4,580 | 1.31 | ||
3,194 | 1.21 | ||
Vera and Outfitsย STANDARD | 13,553 | 1.16 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,266 | 2.20 | |
925 | 2.52 | ||
351 | 2.83 | ||
187 | 2.04 | ||
Drawing Characterย STANDARD | 54 | 10.31 | |
1,953 | 1.76 | ||
No Descriptionย STANDARD | 582 | 1.88 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 18,635 | 2.03 | |
12,359 | 1.31 | ||
676 | 3.08 | ||
4,252 | 1.66 | ||
1,411 | 4.30 | ||
4,905 | 3.22 | ||
9,838 | 1.63 | ||
12,093 | 1.18 | ||
10,794 | 1.55 | ||
700 | 1.39 | ||
1,932 | 2.70 | ||
5,265 | 2.01 | ||
270 | 1.43 | ||
2,284 | 1.40 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,788 | 1.83 | |
4,807 | 2.40 | ||
11,856 | 1.13 | ||
8,611 | 1.55 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,421 | 1.81 | |
6,367 | 1.38 |