# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
861 | 2.87 | ||
8,561 | 2.00 | ||
13,150 | 3.21 | ||
15,249 | 2.50 | ||
16,716 | 1.47 | ||
4,486 | 2.25 | ||
26,599 | 1.85 | ||
3,421 | 1.49 | ||
1,918 | 1.91 | ||
18,946 | 2.20 | ||
26,310 | 2.73 | ||
36,632 | 1.80 | ||
26,927 | 1.85 | ||
4,065 | 1.89 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,682 | 1.64 | |
36,623 | 2.13 | ||
32,619 | 2.16 | ||
13,809 | 1.73 | ||
8,071 | 2.01 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,473 | 2.20 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 48,887 | 1.35 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 41,232 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 27,074 | 1.38 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 20,726 | 1.23 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 19,745 | 2.03 | |
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 16,636 | 1.26 | |
6,852 | 2.20 | ||
17,141 | 2.21 | ||
10,338 | 4.49 | ||
30,775 | 2.15 | ||
4,452 | 1.66 | ||
1,476 | 4.31 | ||
1,851 | 1.14 | ||
1,130 | 1.14 | ||
20,174 | 3.34 | ||
5,456 | 2.01 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,355 | 1.83 | |
2,088 | 1.79 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,511 | 1.81 | |
2,262 | 2.69 | ||
1,728 | 2.13 | ||
3,902 | 1.27 | ||
19,660 | 2.52 | ||
9,808 | 4.43 | ||
22,402 | 2.26 | ||
13,238 | 1.17 | ||
7,070 | 1.33 | ||
1,661 | 3.71 | ||
7,484 | 2.34 | ||
14,566 | 2.92 |