# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 320,703 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 275,437 | 1.44 | |
A/Bย STANDARD | 227,215 | 2.90 | |
24,466 | 1.62 | ||
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 113,510 | 3.01 | |
100,644 | 2.50 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 200,711 | 2.01 | |
522 | 2.52 | ||
10,742 | 3.32 | ||
39,618 | 1.70 | ||
25,146 | 3.54 | ||
7,323 | 1.89 | ||
18,193 | 3.32 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 184,671 | 1.61 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 168,503 | 1.79 | |
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 53,920 | 1.34 | |
4,108 | 2.77 | ||
Hello Worldย STANDARD | 354,364 | 2.54 | |
136,439 | 2.20 | ||
101,691 | 1.65 | ||
20,467 | 3.69 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,216 | 1.96 | |
109,450 | 2.00 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 196,339 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 137,492 | 1.74 | |
์ค๋
ย STANDARD | 181,758 | 1.94 | |
728 | 3.20 | ||
165,720 | 2.65 | ||
55,174 | 1.74 | ||
114,616 | 1.73 | ||
Knight Movesย STANDARD | 27,187 | 1.90 | |
ํ ๋งํ ย STANDARD | 52,586 | 2.67 | |
99,305 | 1.93 | ||
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 204,556 | 1.83 | |
40,075 | 2.14 | ||
Catsย STANDARD | 183,548 | 2.80 | |
Dogsย STANDARD | 179,364 | 2.33 | |
60,142 | 3.00 | ||
109,805 | 1.87 | ||
143,356 | 2.26 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 227,016 | 2.23 | |
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 153,816 | 1.84 | |
A+B - 3ย STANDARD | 166,120 | 1.71 | |
A+B - 4ย STANDARD | 133,320 | 2.77 | |
A+B - 5ย STANDARD | 144,803 | 1.90 | |
AรBย STANDARD | 229,610 | 1.30 | |
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 121,425 | 1.23 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 129,567 | 1.79 | |
17,482 | 3.72 | ||
35,826 | 2.13 |