# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
16,656 | 3.16 | ||
8,538 | 3.67 | ||
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,378 | 1.34 | |
109,545 | 2.14 | ||
923 | 2.52 | ||
62 | 2.84 | ||
20,664 | 2.99 | ||
92 | 3.58 | ||
225 | 3.00 | ||
8,871 | 2.12 | ||
933 | 3.75 | ||
4,700 | 2.35 | ||
893 | 2.55 | ||
1,443 | 2.82 | ||
293 | 2.64 | ||
3,039 | 2.23 | ||
288 | 2.08 | ||
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 110,992 | 2.62 | |
21,506 | 2.16 | ||
621 | 3.44 | ||
์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS)ย STANDARD | 7,375 | 2.62 | |
890 | 3.02 | ||
235 | 4.07 | ||
529 | 4.57 | ||
92 | 2.50 | ||
Hello Worldย STANDARD | 360,042 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 76,829 | 1.39 | |
139,400 | 2.20 | ||
45,294 | 1.56 | ||
17,010 | 2.08 | ||
4,223 | 2.48 | ||
102,979 | 1.65 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 55,319 | 2.91 | |
20,825 | 3.68 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 172,952 | 2.15 | |
13,755 | 2.61 | ||
2,289 | 1.97 | ||
9,027 | 1.45 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 63,901 | 2.17 | |
60,469 | 1.73 | ||
1,585 | 3.77 | ||
4,670 | 2.88 | ||
9,340 | 1.95 | ||
68 | 3.26 | ||
6,756 | 2.87 | ||
29,866 | 1.43 | ||
8,167 | 1.51 | ||
13,968 | 1.80 | ||
11,797 | 2.18 | ||
1,646 | 2.79 |