# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
3,909 | 2.46 | ||
21,053 | 2.16 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 14ย STANDARD | 6,346 | 1.91 | |
Hello Worldย STANDARD | 354,533 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 75,757 | 1.38 | |
136,494 | 2.20 | ||
16,700 | 2.08 | ||
39,361 | 2.42 | ||
101,729 | 1.66 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 54,155 | 2.91 | |
20,474 | 3.69 | ||
์์ย STANDARD | 55,198 | 2.52 | |
921 | 3.04 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 169,636 | 2.15 | |
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 62,550 | 2.17 | |
4,526 | 3.57 | ||
59,228 | 1.73 | ||
9,091 | 1.95 | ||
6,608 | 2.88 | ||
29,094 | 1.43 | ||
2,484 | 1.80 | ||
58,621 | 2.32 | ||
109,483 | 2.00 | ||
706 | 1.77 | ||
2,137 | 1.52 | ||
1,500 | 1.51 | ||
48,187 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 196,418 | 1.98 | |
12,444 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 137,508 | 1.74 | |
117,396 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 68,498 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 24,449 | 1.33 | |
32,725 | 2.01 | ||
39,029 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 89,142 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 76,461 | 3.18 | |
26,033 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 181,830 | 1.94 | |
22,631 | 1.72 | ||
53,782 | 1.73 | ||
77,319 | 2.03 | ||
41,913 | 3.76 | ||
1,095 | 2.76 | ||
ล EฤERย STANDARD | 101,636 | 2.64 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,513 | 1.38 | |
AVIONย STANDARD | 6,080 | 1.93 | |
71,490 | 3.17 | ||
165,782 | 2.65 | ||
1,389 | 2.38 |