# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 110,277 | 2.62 | |
21,387 | 2.16 | ||
2,410 | 2.55 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 14ย STANDARD | 6,374 | 1.91 | |
Hello Worldย STANDARD | 358,879 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 76,534 | 1.39 | |
138,728 | 2.20 | ||
40,578 | 2.42 | ||
20,423 | 1.78 | ||
102,655 | 1.65 | ||
์์ย STANDARD | 55,916 | 2.52 | |
32,982 | 1.62 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 172,189 | 2.15 | |
7,644 | 1.55 | ||
60,171 | 1.73 | ||
111,435 | 2.00 | ||
11,759 | 1.32 | ||
7,014 | 1.46 | ||
2,167 | 1.52 | ||
29,515 | 1.44 | ||
2,589 | 1.30 | ||
49,633 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 199,110 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 138,586 | 1.74 | |
117,757 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 70,448 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 25,026 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 29,931 | 2.06 | |
33,118 | 2.00 | ||
39,422 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,205 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 77,739 | 3.18 | |
26,343 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 184,681 | 1.93 | |
23,080 | 1.73 | ||
3,240 | 1.40 | ||
6,419 | 1.34 | ||
78,671 | 2.03 | ||
10,711 | 1.34 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,683 | 1.38 | |
8,179 | 1.71 | ||
9,820 | 2.38 | ||
AVIONย STANDARD | 6,145 | 1.93 | |
9,443 | 1.32 | ||
72,638 | 3.17 | ||
168,366 | 2.64 | ||
13,551 | 1.21 | ||
23,235 | 1.40 | ||
97,441 | 1.45 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,569 | 1.25 |