# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 325,159 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 279,517 | 1.45 | |
60,382 | 2.95 | ||
์ ๊ธฐ๋ ๋ฐฐ์ถย STANDARD | 58,430 | 2.57 | |
29,293 | 2.37 | ||
104,284 | 2.11 | ||
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 115,577 | 3.00 | |
102,168 | 2.50 | ||
12,472 | 1.89 | ||
7,153 | 2.26 | ||
DFS์ BFSย STANDARD | 74,622 | 2.61 | |
15,847 | 2.13 | ||
79,502 | 1.86 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 204,134 | 2.01 | |
7,796 | 1.62 | ||
660 | 2.36 | ||
129,745 | 1.99 | ||
360 | 3.59 | ||
30,304 | 3.62 | ||
7,112 | 2.22 | ||
39,569 | 1.99 | ||
15,907 | 1.72 | ||
7,873 | 2.80 | ||
57,221 | 1.78 | ||
12,086 | 1.83 | ||
108,992 | 2.14 | ||
36,130 | 1.99 | ||
4,700 | 2.35 | ||
7,412 | 2.79 | ||
Hello Worldย STANDARD | 359,212 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 76,632 | 1.39 | |
138,963 | 2.20 | ||
44,983 | 1.55 | ||
40,709 | 2.42 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 63,631 | 2.17 | |
111,621 | 2.00 | ||
29,640 | 1.44 | ||
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 30,045 | 2.06 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,320 | 1.72 | |
์ค๋
ย STANDARD | 184,913 | 1.93 | |
6,419 | 1.34 | ||
78,868 | 2.02 | ||
6,200 | 1.83 | ||
2,124 | 2.20 | ||
10,745 | 1.34 | ||
ล EฤERย STANDARD | 102,936 | 2.63 | |
9,841 | 2.38 | ||
AVIONย STANDARD | 6,153 | 1.93 | |
72,778 | 3.17 | ||
11,370 | 2.21 |