# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,793 | 1.96 | |
6,190 | 1.76 | ||
2,532 | 1.80 | ||
60,050 | 2.31 | ||
7,947 | 2.19 | ||
9,556 | 1.32 | ||
5,274 | 2.79 | ||
2,604 | 2.41 | ||
631 | 3.48 | ||
112,608 | 2.00 | ||
3,275 | 1.88 | ||
4,869 | 1.36 | ||
635 | 1.47 | ||
30,218 | 1.44 | ||
50,697 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,671 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,352 | 1.74 | |
118,067 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 71,682 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 25,521 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 30,652 | 2.06 | |
126 | 4.84 | ||
33,468 | 2.00 | ||
39,861 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 91,021 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 78,701 | 3.18 | |
26,667 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 186,258 | 1.94 | |
23,438 | 1.73 | ||
55,001 | 1.73 | ||
1,033 | 2.32 | ||
987 | 2.26 | ||
79,738 | 2.02 | ||
43,236 | 3.75 | ||
6,275 | 1.83 | ||
6,076 | 1.92 | ||
ล EฤERย STANDARD | 103,677 | 2.63 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,839 | 1.37 | |
8,332 | 1.71 | ||
AVIONย STANDARD | 6,202 | 1.93 | |
3,247 | 1.76 | ||
9,528 | 1.32 | ||
73,414 | 3.16 | ||
4,069 | 3.07 | ||
505 | 1.99 | ||
1,042 | 2.33 | ||
169,871 | 2.64 | ||
1,433 | 2.38 | ||
7,794 | 2.79 | ||
1,141 | 1.78 |