# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 327,742 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 281,791 | 1.45 | |
A/Bย STANDARD | 233,067 | 2.89 | |
24,427 | 4.10 | ||
39,025 | 1.76 | ||
63,930 | 1.52 | ||
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 116,884 | 3.00 | |
103,192 | 2.50 | ||
39,678 | 1.76 | ||
TV ํฌ๊ธฐย STANDARD | 7,943 | 1.61 | |
80,470 | 1.85 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 206,117 | 2.01 | |
131,091 | 1.99 | ||
16์ง์ย STANDARD | 17,734 | 1.54 | |
์์ต๋ถ๊ธฐ์ ย STANDARD | 57,917 | 3.53 | |
์ด์ฝ๋ฆฟ ์๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 29,250 | 1.40 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 189,094 | 1.61 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 172,547 | 1.78 | |
12,215 | 1.83 | ||
110,605 | 2.14 | ||
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 111,997 | 2.62 | |
21,675 | 2.16 | ||
Hello Worldย STANDARD | 361,975 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 77,243 | 1.39 | |
140,439 | 2.20 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 174,039 | 2.15 | |
112,937 | 2.00 | ||
30,436 | 1.44 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 201,095 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,541 | 1.74 | |
118,136 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 71,964 | 1.25 | |
26,738 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 186,702 | 1.94 | |
AVIONย STANDARD | 6,221 | 1.93 | |
73,643 | 3.16 | ||
170,261 | 2.64 | ||
98,581 | 1.46 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,778 | 1.25 | |
12,689 | 1.64 | ||
76,905 | 2.24 | ||
BIJELEย STANDARD | 72,339 | 1.68 | |
R2ย STANDARD | 36,034 | 1.32 | |
118,092 | 1.73 | ||
Which is Greater?ย STANDARD | 24,670 | 1.98 | |
4,235 | 1.38 | ||
9,519 | 1.75 | ||
69,882 | 1.94 | ||
78,656 | 1.71 | ||
Sumย STANDARD | 170,920 | 1.56 |