# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
43,520 | 2.67 | ||
10,813 | 3.32 | ||
24,734 | 3.05 | ||
64,203 | 3.27 | ||
65,738 | 3.53 | ||
56,204 | 3.21 | ||
47,084 | 1.67 | ||
11,533 | 2.05 | ||
10,956 | 3.32 | ||
18,019 | 2.94 | ||
10,376 | 2.00 | ||
25,824 | 3.53 | ||
9,806 | 2.15 | ||
5,099 | 2.60 | ||
21,523 | 2.69 | ||
16,887 | 2.72 | ||
39,172 | 3.05 | ||
59,110 | 1.96 | ||
67,082 | 2.22 | ||
35,504 | 2.39 | ||
27,336 | 4.21 | ||
26,910 | 2.28 | ||
17,403 | 2.25 | ||
66,054 | 2.20 | ||
๋ฒ์งย STANDARD | 79,063 | 2.22 | |
26,282 | 2.09 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 188,689 | 1.61 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 172,217 | 1.78 | |
34,295 | 1.78 | ||
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,776 | 1.34 | |
4,768 | 1.90 | ||
12,460 | 1.72 | ||
์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS)ย STANDARD | 7,464 | 2.63 | |
Hello Worldย STANDARD | 361,336 | 2.54 | |
140,067 | 2.20 | ||
17,106 | 2.08 | ||
17,599 | 3.74 | ||
103,339 | 1.65 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 55,720 | 2.91 | |
24,799 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 173,649 | 2.15 | |
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 64,292 | 2.17 | |
30,130 | 1.43 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,793 | 1.96 | |
60,050 | 2.31 | ||
112,608 | 2.00 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,671 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,352 | 1.74 | |
118,067 | 1.45 | ||
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 30,652 | 2.06 |