# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 12,966 | 2.30 | |
42,867 | 1.55 | ||
19,483 | 2.60 | ||
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 49,274 | 2.61 | |
22,767 | 2.09 | ||
33,981 | 2.00 | ||
29,270 | 1.75 | ||
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 90,369 | 2.48 | |
68,893 | 1.44 | ||
25,272 | 1.60 | ||
24,212 | 2.36 | ||
9,877 | 2.09 | ||
๊ตฌ๊ฐ ๊ณฑ ๊ตฌํ๊ธฐย STANDARD | 7,953 | 3.00 | |
8,132 | 1.36 | ||
์ขํ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 60,485 | 2.06 | |
50,516 | 1.49 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 121,697 | 1.23 | |
41,781 | 2.60 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 28,779 | 2.28 | |
72,516 | 2.87 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 129,852 | 1.79 | |
29,044 | 3.38 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 44,464 | 2.37 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 30,967 | 2.32 | |
55,647 | 2.71 | ||
14,917 | 2.15 | ||
9,188 | 1.64 | ||
10,870 | 2.70 | ||
43,390 | 1.76 | ||
8,524 | 1.83 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,257 | 1.16 | |
16,849 | 2.41 | ||
8,357 | 1.63 | ||
1,214 | 2.81 | ||
12,912 | 3.88 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 36,952 | 2.76 | |
14,302 | 1.59 | ||
9,785 | 1.45 | ||
21,750 | 4.15 | ||
1,579 | 2.82 | ||
14,883 | 2.50 | ||
9,687 | 2.93 | ||
1,242 | 1.60 | ||
2,795 | 2.12 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 157,012 | 1.64 | |
35,873 | 2.13 | ||
12,196 | 2.67 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 129,509 | 2.20 | |
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 51,120 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 47,606 | 1.35 |